Notas Finales
BUENAS TARDES
Se suben las notas del primer trimestre, sino aparece en la lista su nota queda en 1.0 ya que no entrego trabajos.
Se suben las notas del primer trimestre, sino aparece en la lista su nota queda en 1.0 ya que no entrego trabajos.
NOMBRE DOCENTE: EDISON GUERRERO | ||||||
ÁREA: SOCIALES | ||||||
Cuarentena | NOTA FINAL | |||||
NOMBRE ESTUDIANTE | CURSO | trabajo 1 | trabajo 2 | trabajo 3 | Trabajo | |
Alfonso Sarmiento Juan | 603 | 4,5 | 4,3 | 1 | 4 | 3,45 |
Alvarez Kevin | 603 | 1 | 1 | 1 | 3,1 | 1,525 |
Ballesteros Yoselin | 603 | 1 | 1 | 1 | 3,3 | 1,575 |
Bello Laura | 603 | 5 | 1 | 4,8 | 4 | 3,7 |
Bonilla Diego | 603 | 4,3 | 5 | 1 | 2,575 | |
Camacaro Angel | 603 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Castiblanco Karen Dayanna | 603 | 4,8 | 4,4 | 4,3 | 4 | 4,375 |
Clavijo Juan Esteban | 603 | 3,3 | 4,6 | 4,2 | 1 | 3,275 |
Cordoba Ami | 603 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diaz Miguel Angel | 603 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 3 | 4,05 |
Garcia Juan Sebastian | 603 | 4 | 4,4 | 1 | 3 | 3,1 |
Garzon Jhon | 603 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gavilema Eduar | 603 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gomez Andres | 603 | 4 | 1 | 4,5 | 1 | 2,625 |
Gonzalez Karol | 603 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Guevara Pedro | 603 | 4 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,125 |
Guzman Sharic Tatiana | 603 | 1 | 1 | 4,2 | 3,3 | 2,375 |
Jalvin Zuleta Juan Andrés | 603 | 4,4 | 4,6 | 1 | 4,6 | 3,65 |
Hinestroza Hugo | 603 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,5 |
Lozada Miguel | 603 | 4,6 | 4,2 | 1 | 4,4 | 3,55 |
Maldonado Kelly | 603 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Martínez Brayan Giovanny | 603 | 4,4 | 1 | 1 | 3 | 2,35 |
Martinez Alex Adrian | 603 | 5 | 1 | 1 | 3,6 | 2,65 |
Martinez Valentina | 603 | 4,7 | 3 | 1 | 3,3 | 3 |
Montes Jostin | 603 | 4,4 | 4,6 | 1 | 3 | 3,25 |
Moreno Sara | 603 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Moyano Maicol Daniel | 603 | 3,9 | 1 | 4,5 | 3,3 | 3,175 |
Parra Gladiuska | 603 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Penagos Brayan | 603 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 3,6 | 4,35 |
Perdomo Sandy | 603 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piñeros Dixon | 603 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Prin Ricardo | 603 | 4,1 | 4 | 1 | 1 | 2,525 |
Puentes Moya Valentina | 603 | 4,7 | 5 | 4,8 | 3 | 4,375 |
Quiñonez Jair | 603 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ramirez Paula | 603 | 4,3 | 5 | 3 | 3 | 3,825 |
Ramos Kelly Alejandra | 603 | 4,3 | 1 | 1 | 1 | 1,825 |
Rodriguez Kevin | 603 | 1 | 1 | 1 | 3,1 | 1,525 |
Rodriguez Maria Jose | 603 | 4,5 | 1 | 4,6 | 3 | 3,275 |
Saavedra Jose | 603 | 4,4 | 4,8 | 4,5 | 4 | 4,425 |
Suarez Jhosep | 603 | 4,8 | 1 | 1 | 3,4 | 2,55 |
Valencia Hinestroza Hugo | 603 | 4,4 | 4,3 | 1 | 3,5 | 3,3 |
Vargas Veronica | 603 | 4,6 | 1 | 1 | 3,4 | 2,5 |
Wu Padrino Cristopher | 603 | 4,6 | 4,4 | 1 | 3,5 | 3,375 |
Notas cuarentena | |||||||
cuarentena | Trabajo | Nota | NOTA | ||||
NOMBRE ESTUDIANTE | CURSO | Trabajo 1 | Trabajo 2 | trabajo 3 | Mayo | Positiva | FINAL SOCIALES |
Alfonso Giovanni | 801 | 4 | 4,4 | 1 | 4,6 | 3,5 | |
Arias Danna Valentina | 801 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3,75 | |
Ballesteros Daniela | 801 | 3,7 | 4,5 | 4 | 1 | 3,3 | |
Bedoya Diego | 801 | 3,7 | 4 | 3,5 | 4,5 | 3,925 | |
Bolaños Rios Sebastian | 801 | 3,9 | 1 | 1 | 1 | 1,725 | |
Calderon Paula | 801 | 4,8 | 4,4 | 4,2 | 4,5 | 4,475 | |
Celsa Brainer | 801 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1,75 | |
DiazBello Juan | 801 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2,25 | |
Giral Yosue | 801 | 3,9 | 1 | 1 | 4 | 2,475 | |
Guerrero Cristopher | 801 | 2,5 | 3,7 | 4,3 | 5 | 3,875 | |
Hernandez Yuet Surani | 801 | 1 | 1 | 3,8 | 1 | 1,7 | |
Herrera Jhon Jairo | 801 | 4 | 4 | 4,5 | 3,8 | 4,075 | |
Lopez Karol Juliet | 801 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 1,375 | |
Marentes Frekcya | 801 | 2,8 | 1 | 1 | 2,5 | 1,825 | |
Martinez Dayanna | 801 | 3,5 | 4,5 | 3 | 4 | 3,75 | |
Maya Cristian David | 801 | 3 | 3 | 3,5 | 1 | 2,625 | |
Mendez Yevirson | 801 | 1 | 4 | 3,6 | 4,2 | 3,2 | |
Millan Robert | 801 | 4,4 | 1 | 1 | 1 | 1,85 | |
Nuñez Camilo | 801 | 3,8 | 3,9 | 3 | 2,5 | 3,3 | |
Olaya Juan David | 801 | 3,9 | 4,4 | 4,5 | 5 | 4,45 | |
Pinzon Danna | 801 | 4,1 | 4,8 | 5 | 4,8 | 4,675 | |
Posada Edison | 801 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3,75 | |
Quiroz Juan Pablo | 801 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 4,875 |
Rodriguez Deiby | 801 | 4,6 | 4 | 3,8 | 2,5 | 3,725 | |
Zapata Jessica Natalia | 801 | 3,5 | 1 | 1 | 4 | 2,375 | |
801 |
Trabajo 1 | Trabajo 2 | Covid | Trabajo | NOTA | ||
NOMBRE ESTUDIANTE | CURSO | Trabajo | Mayo | FINAL SOCIALES | ||
Aroca Maldonado Juliana | 802 | 4,1 | 1 | 3 | 1 | 2,275 |
Ayala Sergio David | 802 | 1 | 1 | 4 | 2,5 | 2,125 |
Carrillo Maria | 802 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2,25 |
Garcia Barrientos Nataly | 802 | 4,1 | 4,5 | 3,3 | 4 | 3,975 |
Hoyos Vianca | 802 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Jimenez Mateo | 802 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 5 | 4,8 |
Leal Jesus David | 802 | 1 | 2,5 | 4 | 4,6 | 3,025 |
Leon Kimberly | 802 | 4,4 | 1 | 2,5 | 1 | 2,225 |
Lopez Yorllenys | 802 | 4,4 | 1 | 4 | 3 | 3,1 |
Palacio Dayanna | 802 | 4,5 | 1 | 4 | 1 | 2,625 |
Ramirez Santiago | 802 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
Ramos Brandon | 802 | 4,8 | 1 | 3 | 1 | 2,45 |
Robayo Sergio Alejandro | 802 | 3,5 | 1 | 4,6 | 4,5 | 3,4 |
Villalobos Jose | 802 | 3,6 | 4,2 | 3 | 5 | 3,95 |
802 |
Cuarentena | Trabajo | Nota | NOTA | ||||
NOMBRE ESTUDIANTE | CURSO | trabajo 1 | trabajo 2 | Trabajo | Mayo | Positiva | FINAL SOCIALES |
Claros Erik Saul | 803 | 4 | 1 | 3,6 | 4,5 | 3,275 | |
Cornieles Gamboa Laura | 803 | 4,8 | 4,6 | 2,5 | 1 | 3,225 | |
Cuellar Triviño Nataly | 803 | 3,4 | 1 | 4,6 | 5 | 3,5 | |
Donoso Luis | 803 | 3,2 | 3,7 | 3 | 1 | 2,725 | |
Figueroa Alanis | 803 | 3 | 3 | 2,5 | 3,8 | 3,075 | |
Jaime Joan Sebastian | 803 | 4,2 | 4,5 | 3,8 | 4 | 4 | 4,125 |
Lombana Lorena | 803 | 4,6 | 4,5 | 4,2 | 2,5 | 4 | 3,95 |
Lopez Alix Marcela | 803 | 4,4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,6 |
Lopez Andres | 803 | 3,2 | 1 | 1 | 1 | 1,55 | |
Mera Yonda Wendy | 803 | 4,6 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4 | 4,325 |
Montealegre Joan Felipe | 803 | 3,2 | 1 | 1 | 1 | 1,55 | |
Morales Jorge | 803 | 4,6 | 4,5 | 5 | 4,7 | 4 | 4,7 |
Moreno Cardenas Evenlyn | 803 | 1 | 4,5 | 1 | 1 | 1,875 | |
Orozco Dylan | 803 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 4,5 | 4 | 4,275 |
Penagos Nataly | 803 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 5 | 4 | 4,75 |
Ramirez Plata Juan | 803 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 1 | 3,55 | |
Romero Cristian | 803 | 4,8 | 4 | 4 | 5 | 4,45 | |
Romero Karen Daniela | 803 | 4,8 | 1 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | |
Vega Ximena | 803 | 2,8 | 4,5 | 4,8 | 1 | 3,275 | |
803 |
Etica | LA OLA | Religión | Trabajo 1 | Trabajo 2 | NOTA FINAL | ||
NOMBRE ESTUDIANTE | CURSO | trabajo 1 | trabajo 2 | trabajo 1 | COVID | Mayo | ÉTICA Y RELIGIÓN |
Castellanos Cristian | 901 | 3,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,58 |
Chacon Nicolas | 901 | 2,6 | 2 | 2,9 | 4,2 | 3,5 | 3,04 |
Claros Cristian Camilo | 901 | 4 | 4,2 | 4,1 | 3,5 | 4 | 3,96 |
Conde Yuliana Patricica | 901 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 3,7 | 4 | 4,3 |
Cortez Camila | 901 | 4,5 | 4 | 4,4 | 3,8 | 4,5 | 4,24 |
Ducuara Santiago | 901 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 1 | 1,7 |
Gaitan Jhon | 901 | 4 | 4 | 4,3 | 4,2 | 4 | 4,1 |
Giral Dara | 901 | 3,9 | 4 | 3,7 | 4 | 4 | 3,92 |
Gutierrez Yeison | 901 | 4 | 1 | 4 | 4,3 | 4,6 | 3,58 |
Hernandez Leidy | 901 | 2,9 | 4 | 4 | 5 | 4,6 | 4,1 |
Lugo Juan Jose | 901 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,5 | 1,7 |
Mayorga Valentina | 901 | 4 | 4,2 | 4,5 | 3,8 | 4,2 | 4,14 |
Monsalve Carolina | 901 | 1 | 4,4 | 1 | 4 | 1 | 2,28 |
Mosquera Laura | 901 | 4 | 1 | 2,8 | 3,8 | 1 | 2,52 |
Ramirez Katrin Sofia | 901 | 3,5 | 4 | 3,7 | 5 | 5 | 4,24 |
Rodriguez Keiner | 901 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,4 | 1,48 |
Torres Eduar | 901 | 3,5 | 1 | 3,9 | 1 | 1 | 2,08 |
Vargas Alejandra | 901 | 2,8 | 4,1 | 2,9 | 3,8 | 4 | 3,52 |
Vargas Leidy | 901 | 3,9 | 4 | 3,5 | 4 | 1 | 3,28 |
Vasquez Brito Daniel | 901 | 3,3 | 1 | 1 | 1 | 3,6 | 1,98 |
Virguez Brayan | 901 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2,2 | |
Zapata Carol | 901 | 4,5 | 4,1 | 4,4 | 3,9 | 4 | 4,18 |
Etica | TALLER OLA | Religión | Trabajo 1 | Trabajo 2 | Nota | NOTA FINAL | ||
NOMBRE ESTUDIANTE ATENDIDO | CURSO | trabajo 1 | trabajo 2 | trabajo 1 | Covid | Mayo | Positiva | ÉTICA Y RELIGIÓN |
Acevedo Laura | 902 | 1 | 1 | 4,7 | 4,2 | 4,4 | 3,06 | |
Betancur Samuel | 902 | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 4 | 4 | 3,62 | |
Castillo Karen | 902 | 4,2 | 1 | 3,6 | 1 | 1 | 2,16 | |
Cortes Nataly | 902 | 1 | 1 | 1 | 4,2 | 3,5 | 2,14 | |
de la Hoz Sebastian | 902 | 3,4 | 4,1 | 2,4 | 3 | 3 | 3,18 | |
Guzman Juan Esteban | 902 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 3,5 | 2,2 | |
Herrera Angie | 902 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2,2 | |
Marquez Maria | 902 | 4,2 | 4,5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,8 |
Monroy Wendy | 902 | 4,2 | 4 | 3,4 | 4,8 | 5 | 4,28 | |
Montes Dilan | 902 | 3,2 | 3,9 | 3,1 | 3,9 | 3,9 | 4 | 4 |
Morales Yorika | 902 | 4,5 | 4 | 1,5 | 2,5 | 4 | 3,3 | |
Moreno Luis | 902 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,6 | |
Murcia Andres Felipe | 902 | 3,3 | 4 | 2,5 | 5 | 4 | 3,76 | |
Patiño Jorge | 902 | 4,1 | 4 | 3,3 | 3 | 1 | 3,08 | |
Perez Brandon | 902 | 1 | 1 | 1 | 3,4 | 3,1 | 1,9 | |
Pineda Derly | 902 | 4,1 | 4,4 | 1,5 | 1 | 1 | 2,4 | |
Prieto Nicoll | 902 | 3,6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3,12 | |
Reyes Maicol | 902 | 1 | 1 | 1 | 3,7 | 1 | 1,54 | |
Torres Angie Camila | 902 | 1 | 4,1 | 1 | 4 | 3 | 2,62 | |
Urrego Carlos | 902 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3,9 | 2,18 | |
Yara Franklim | 902 | 1 | 4,1 | 1 | 5 | 4,4 | 3,1 | |
902 |
Etica | LA OLA | Religión | Trabajo 1 | Trabajo 2 | NOTA FINAL | ||
NOMBRE ESTUDIANTE | CURSO | trabajo 1 | trabajo 2 | trabajo 1 | Cuarentena | Mayo | ÉTICA Y RELIGIÓN |
Castiblanco Diana | 903 | 3,4 | 4,3 | 2,5 | 4 | 4,5 | 3,74 |
Diaz Angel | 903 | 4 | 4,3 | 3,5 | 3,8 | 2,5 | 3,62 |
Fonseca Frank | 903 | 4,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,64 |
Galvis Andres Felipe | 903 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 1,3 |
Gonzalez Tania | 903 | 4,5 | 4,3 | 2,5 | 5 | 2,5 | 3,76 |
Lache Milagros | 903 | 4,4 | 4,3 | 2,5 | 4,5 | 1 | 3,34 |
Leon Julieth | 903 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 3 | 4 | 4,2 |
Lopez Valentina | 903 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 5 | 5 | 4,68 |
Machacon Sharoll | 903 | 1 | 1 | 1 | 4,4 | 3,3 | 2,14 |
Marquez Kelyn | 903 | 1 | 4,2 | 1 | 4,5 | 1 | 2,34 |
Orozco Alejandro | 903 | 4,6 | 4,5 | 4 | 4 | 3 | 4,02 |
Ospina Andres | 903 | 3,9 | 4,3 | 1 | 3 | 4 | 3,24 |
Penagos David Esteban | 903 | 3,8 | 3 | 4,5 | 4,1 | 4 | 3,88 |
Perez Brandon | 903 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 1 | 1,3 |
Prieto Jersy | 903 | 3,8 | 4,2 | 3,2 | 3,5 | 4 | 3,74 |
Pulgarin Any | 903 | 1 | 4,3 | 1 | 1 | 1 | 1,66 |
Ramirez Miguel | 903 | 4,3 | 1 | 3,9 | 1 | 1 | 2,24 |
Urrego Maria Paula | 903 | 4,7 | 4,6 | 4 | 1 | 4,1 | 3,68 |
Zerpa Dairuska | 903 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 4 | 4,8 | 4,38 |
Comentarios
Publicar un comentario